
產品分類/ PRODUCT
更新時間:2018-01-03      
瀏覽次數:2523高溫儀表屏蔽電纜主要技術參數表提供參考:
號  | 項 目  | 單 位  | 指 標  | 試驗方法  | ||
1  | 電纜結構及導體電阻  | 符合GB/T3956-2008標準(IEC60228:2004)  | GB/T3048.4-2007  | |||
2  | 絕緣線芯交流50Hz火花試驗  | KV  | 4  | GB/T3048.9-2007  | ||
3  | 工頻1min電壓試驗  | KV  | 1  | GB/T3048.8-2007  | ||
4  | 屏蔽抑制系數  | 分屏蔽/總屏蔽:≤0.05  | TICW6-2009附錄B  | |||
分屏蔽/總屏蔽:≤0.01 Shielding/shield : ≤0.01  | ||||||
5  | 線對地zui大電容不平衡值(頻率1KH,長度250m)  | PF  | ≤500  | GB5441.3-1-1985  | ||
6  | zui大工作電容: A總屏蔽(除1成纜元件與2成纜元件外) B有總屏蔽的成纜1成纜元件和2成纜元件及帶單獨屏蔽對  | PF/m  | 0.5~1.0 mm2  | 1.5 mm2  | 2.5 mm2  | GB5441.2-1985  | 
250  | 250  | 250  | ||||
280  | 280  | 280  | ||||
7  | 工作電容和電感電阻比 L/Ω(1KHz)  | μH/Ω  | 0.5~1.0 mm2  | 1.5 mm2  | 2.5 mm2  | EN50289-1-12:2005  | 
25  | 40  | 65  | ||||
服務熱線企業地址:安徽省天長市永豐工業園區創業大道1號
企業郵箱:ahhqdl@163.com

        掃碼加微信