
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2025-10-23
          電線電纜產(chǎn)品的導體結(jié)構(gòu)及絞合方式
2018-08-13
          
2019-04-23
          護套厚度與電纜質(zhì)量有著本質(zhì)的關(guān)系
2019-05-18
          
2017-02-23
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-07
訪問量:1996
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONSiHF-C-Si-屏蔽硅橡膠電纜結(jié)構(gòu):鍍錫銅 DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5. IEC 60228 cl.5硅橡膠絕緣,導體色標參照 DIN VDE 0293-308, 單色, 或具有白色連續(xù)數(shù)字的黑色道題,兩芯導體:棕色/藍色, 繞包 黃綠接地線 (三芯) 硅膠內(nèi)護套 鍍錫銅絲編織, 覆蓋率約 85% 硅橡膠絕緣外護套 護套顏色適宜紅棕色。
SiHF-C-Si硅橡膠屏蔽電纜技術(shù)參數(shù):具有較高的耐熱范圍的特殊硅膠單導體電纜適應于DIN VDE 0250 part 1和part 816
SiHF-C-Si硅橡膠屏蔽電纜工作溫度: -60+180瞬間可達到的zui高溫度:+220,導體的zui高工作溫度:+180額定電壓: 300/500V,測試電壓: 2000V,絕緣阻抗: zui小200km,zui小彎曲半徑: 柔軟10x外徑,固定安裝 5x外徑,阻抗: zui大250Ω/km,輻射阻抗: 達 20x106 cJ/kg (可達20Mrad)
產(chǎn)品性能:耐高油分子,防動植物油,酒精,增塑劑和稀釋酸,堿液和鹽溶解,氧化物質(zhì),熱帶氣候的影響,湖泊水,氧氣。
無鹵,參考DIN VDE 0482 part267/ EN 50267-2-1/ IEC 60754-1(等同于DIN VDE 0472 part815)
耐火性能:不蔓延測試參考 DIN VDE 0482 part 265-2-1/ EN 50265-2-1/ IEC 60332-1(等同于DIN VDE 0472 part804 測試方法 B)固定安裝在露天或通風管系統(tǒng)以及管道中。否則,硅橡膠的機械性能在超過90度的封閉空氣中會減弱。
AWG  | 芯數(shù)  | 導體橫截面積  | 標稱外徑  | 銅重量  | 標稱重量  | 
20  | 2  | 0.25  | 8.7  | 55.5  | 101  | 
20  | 3  | 0.25  | 8.9  | 60.8  | 118  | 
20  | 4  | 0.25  | 9.4  | 66.5  | 131  | 
20  | 5  | 0.25  | 10  | 81.6  | 153  | 
20  | 7  | 0.25  | 10.5  | 92.2  | 173  | 
20  | 10  | 0.25  | 13.1  | 124  | 242  | 
20  | 12  | 0.25  | 13.4  | 134.4  | 263  | 
20  | 16  | 0.25  | 14.6  | 170.2  | 326  | 
20  | 18  | 0.25  | 15.1  | 181  | 351  | 
20  | 25  | 0.25  | 19.4  | 230.1  | 348  | 
18  | 2  | 0.75  | 9.2  | 61.4  | 124  | 
18  | 3  | 0.75  | 9.5  | 69.1  | 136  | 
18  | 4  | 0.75  | 10.1  | 86.7  | 159  | 
18  | 5  | 0.75  | 10.8  | 95.2  | 180  | 
18  | 7  | 0.75  | 11.6  | 113.3  | 212  | 
18  | 10  | 0.75  | 14.4  | 165.2  | 306  | 
18  | 12  | 0.75  | 14.7  | 180.3  | 333  | 
18  | 16  | 0.75  | 16.5  | 212.2  | 418  | 
18  | 18  | 0.75  | 17.3  | 282.1  | 453  | 
18  | 25  | 0.75  | 22.1  | 297.4  | 468  | 
17  | 2  | 1  | 9.5  | 66.7  | 132  | 
17  | 3  | 1  | 9.7  | 86.2  | 153  | 
17  | 4  | 1  | 10.4  | 96.8  | 173  | 
17  | 5  | 1  | 11.3  | 108.3  | 202  | 
17  | 7  | 1  | 12  | 141.2  | 243  | 
17  | 10  | 1  | 14.9  | 190  | 238  | 
17  | 12  | 1  | 15.2  | 209.8  | 371  | 
17  | 16  | 1  | 17  | 251.8  | 468  | 
17  | 18  | 1  | 17.8  | 297.4  | 526  | 
17  | 25  | 1  | 23  | 329  | 559  | 
16  | 2  | 1.5  | 10.7  | 87.7  | 172  | 
16  | 3  | 1.5  | 11.2  | 103.5  | 198  | 
16  | 4  | 1.5  | 11.8  | 131.7  | 235  | 
16  | 5  | 1.5  | 13.3  | 148.5  | 281  | 
16  | 7  | 1.5  | 14.3  | 193.4  | 345  | 
16  | 10  | 1.5  | 17.7  | 268.5  | 482  | 
16  | 12  | 1.5  | 18  | 298.4  | 531  | 
16  | 16  | 1.5  | 20.1  | 362.3  | 662  | 
16  | 18  | 1.5  | 20.9  | 394  | 720  | 
16  | 25  | 1.5  | 24.1  | 488.2  | 791  | 
14  | 2  | 2.5  | 12.1  | 122.3  | 230  | 
14  | 3  | 2.5  | 12.9  | 147.7  | 275  | 
14  | 4  | 2.5  | 14.2  | 188.6  | 340  | 
14  | 5  | 2.5  | 15.3  | 214.9  | 394  | 
14  | 7  | 2.5  | 16.9  | 265.7  | 488  | 
12  | 4  | 4  | 17.1  | 294  | 520  | 
12  | 5  | 4  | 19.4  | 374  | 653  | 
10  | 4  | 6  | 18.8  | 449  | 781  | 
10  | 5  | 6  | 21.2  | 563  | 982  | 
8  | 4  | 10  | 25.7  | 759  | 1294  | 
6  | 4  | 16  | 28.4  | 1180  | 1988  | 
4  | 4  | 25  | 35  | 1810  | 2995  | 
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信