
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2017-08-15
          
2023-10-16
          
2017-12-16
          
2017-11-10
          
2020-02-17
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-07
訪問量:1782
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
yjv22-8.7/10KV電力電纜應經(jīng)受對應的工頻試驗電壓5min不擊穿;其中U0為6-8.7kV電纜試驗電壓按IEC60502從2.5U0提高到3.5U0;額定電壓26/35(26/35)kV電纜按IEC60840應經(jīng)受工頻65kV/30min不擊穿。  | |||||||||||
  | 
yjv22-8.7/10kv動力電纜型號及主要用途:
型號 Type  | 名稱  | 主要用途  | |
銅芯  | 鋁芯  | ||
(ZR)YJV 或 or(ZR)YJY  | (ZR)YJLV 或 zr(ZR)YJLY  | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜  | 適用于室內、隧道、管道及電纜溝中,也可敷設在松散的土壤中,不承受機械拉力和壓力  | 
(ZR)YJV22 或 zr (ZR)YJY23  | (ZR)YJLV22 或 zr (ZR)YJLY23  | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 適用于室內、隧道、管道、電纜溝中及地下直埋敷設,電纜能承受機械壓力作用,但不能承受大的拉力。  | 
(ZR)YJV32 或 zr (ZR)YJY33  | (ZR)YJLV32 或 zr (ZR)YJLY33  | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 適用于豎井、水下及有落差或垂直條件下敷設,電纜能承受機械壓力和相當?shù)睦Α?/p>  | 
(ZR)YJV42 或 zr (ZR)YJY43  | (ZR)YJLV42 或 zr (ZR)YJLY43  | (阻燃)銅、鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 適用于水中、海底、及有落差或垂直敷設,可承受較大的機械壓力和拉力。  | 
yjv22-8.7/10kv動力電纜電壓等級、芯數(shù)、截面范圍表:
額定電壓 kV 截面mm2 芯數(shù)  | *類  | 0.6/1  | 1.8/3  | 3.6/6  | 6/10  | 8.7/15  | 12/20  | 18/30  | 21/35  | 
第二類  | --  | 3/3  | 6/6  | 8.7/10  | 12/15  | 18/20  | --  | 26/35  | |
單芯  | 1.5~1000  | 10~1000  | 25~1000  | 25~1600  | 25~1600  | 50~2000  | 50~2000  | 50~2000  | |
3芯  | 1.5~400  | 10~400  | 25~400  | 25~400  | 25~400  | 50~400  | 50~400  | 50~400  | |
2芯、4芯、5芯 3+1芯、3+2芯、4+1芯  | 1.5~400  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | --  | |
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

        掃碼加微信