
相關文章/ ARTICLE
2025-08-12
          
2019-06-11
          
2019-03-04
          
2018-11-01
          
2018-10-31
          
 
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONFF4P31H5-2 鍍銀銅芯電線電纜適用于交流額定電壓600V及以下的飛機布線、電器、電訊設備和儀器儀表線路。
FF4P31H5-2 鍍銀銅芯電線電纜執行標準:GJB 773A/3A-2000
性能
適用溫度:-65℃~+200℃
額定電壓:交流600V
主要類別
型號  | 名稱  | 
FF4-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣電線電纜  | 
FF4P21-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽電線電纜  | 
FF4P31-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽電線電纜  | 
FF4H3-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣FEP護套電線電纜  | 
FF4P21H3-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽FEP護套電線電纜  | 
FF4P31H3-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽FEP護套電線電纜  | 
FF4P23H3-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線繞包屏蔽FEP護套電線電纜  | 
FF4P33H3-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線繞包屏蔽FEP護套電線電纜  | 
FF4H5-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣PTFE生帶護套電線電纜  | 
FF4P21H5-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線編織屏蔽PTFE生帶護套電線電纜  | 
FF4P31H5-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線編織屏蔽PTFE生帶護套電線電纜  | 
FF4P23H5-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍銀圓銅線繞包屏蔽PTFE生帶護套電線電纜  | 
FF4P33H5-2  | 鍍銀銅芯PTFE絕緣鍍鎳圓銅線繞包屏蔽PTFE生帶護套電線電纜  | 
結構數據及主要性能
標稱截面  | 導體結構  | 成品電線外徑  | 導體電流電阻  | 成品電線重量  | 
0.08  | 7/0.12  | 0.84±0.05  | 227  | 2.02  | 
0.14  | 19/0.10  | 0.97±0.05  | 126  | 2.83  | 
0.2  | 19/0.12  | 1.09±0.05  | 83.5  | 3.84  | 
0.4/0.3  | 19/0.16  | 1.25±0.05  | 49.5  | 5.54  | 
0.6/0.5  | 19/0.20  | 1.47±0.05  | 30.2  | 8.08  | 
0.75  | 19/0.23  | 1.66±0.05  | 22.7  | 10.2  | 
1  | 19/0.26  | 1.73±0.05  | 19.0  | 12.1  | 
1.2  | 19/0.28  | 1.91±0.05  | 15.3  | 14.9  | 
1.5  | 19/0.32  | 2.19±0.05  | 11.7  | 18.5  | 
2  | 19/0.36  | 2.29±0.05  | 9.45  | 23.2  | 
2.5  | 37/0.30  | 2.72±0.08  | 6.86  | 31.5  | 
3  | 37/0.32  | 2.82±0.08  | 6.23  | 35.9  | 
4  | 37/0.37  | 3.41±0.08  | 4.51  | 46.9  | 
5  | 37/0.40  | 3.53±0.10  | 3.90  | 56.2  | 
6  | 37/0.45  | 4.25±0.10  | 3.05  | 69.5  | 
8  | 133/0.29  | 5.18±0.10  | 2.16  | 97.5  | 
關鍵詞:電線電纜