
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-06-03
          電纜原材料聚氯乙烯、聚乙烯、交聯(lián)聚乙烯三者的區(qū)別
2018-07-03
          
2022-08-11
          KX-HA-FFP補償導(dǎo)線:精準(zhǔn)傳輸?shù)臏囟仁刈o者
2024-07-18
          
2022-11-10
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:2136
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONA05VV-F電纜用途及結(jié)構(gòu):技術(shù)參數(shù)
額定電壓: 300/500 V
額定溫度: 60 °C
zui大張力: 50 N/mm2
zui小彎曲半徑: 4 倍電纜外徑
A05VV-F電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)
非鍍錫退火銅的軟導(dǎo)體
絕緣: TI2質(zhì)量的PVC
外護套: TM2質(zhì)量的PVC
填充料: 可選
色碼
2 芯: 棕,藍
3 芯: 黑, 棕, 藍
4 芯: 黑, 黑, 棕, 藍
5 芯: 黑, 黑, 棕, 藍
型號  | 截面規(guī)格  | zui大線徑  | zui小絕緣厚度  | zui小外護套厚度  | 電纜外徑  | 70 °C 時zui小絕緣阻抗  | |
zui小  | zui大  | ||||||
A05VV-F  | N x mm2  | mm  | mm  | mm  | mm  | mm  | MohmKm  | 
2 G 0,75  | 0,21  | 0,6  | 0,8  | 5,7  | 7,2  | 0,011  | |
2 G 1  | 0,21  | 0,6  | 0,8  | 5,9  | 7,5  | 0,010  | |
2 G 1,5  | 0,26  | 0,7  | 0,8  | 6,8  | 8,6  | 0,010  | |
2 G 2,5  | 0,26  | 0,8  | 1,0  | 8,4  | 10,6  | 0,009  | |
2 G 4  | 0,31  | 0,8  | 1,1  | 9,7  | 12,1  | 0,007  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
3 G 0,75  | 0,21  | 0,6  | 0,8  | 6,0  | 7,6  | 0,011  | |
3 G 1  | 0,21  | 0,6  | 0,8  | 6,3  | 8,0  | 0,010  | |
3 G 1,5  | 0,26  | 0,7  | 0,9  | 7,4  | 9,4  | 0,010  | |
3 G 2,5  | 0,26  | 0,8  | 1,1  | 9,2  | 11,4  | 0,009  | |
3 G 4  | 0,31  | 0,8  | 1,2  | 10,5  | 13,1  | 0,007  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
4 G 0,75  | 0,21  | 0,6  | 0,8  | 6,6  | 8,3  | 0,011  | |
4 G 1  | 0,21  | 0,6  | 0,9  | 7,1  | 9,0  | 0,010  | |
4 G 1,5  | 0,26  | 0,7  | 1,0  | 8,4  | 10,5  | 0,010  | |
4 G 2,5  | 0,26  | 0,8  | 1,1  | 10,1  | 12,5  | 0,009  | |
4 G 4  | 0,31  | 0,8  | 1,2  | 11,5  | 14,3  | 0,007  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
5 G 0,75  | 0,21  | 0,6  | 0,9  | 7,4  | 9,3  | 0,011  | |
5 G 1  | 0,21  | 0,6  | 0,9  | 7,8  | 9,8  | 0,010  | |
5 G 1,5  | 0,26  | 0,7  | 1,1  | 9,3  | 11,6  | 0,010  | |
5 G 2,5  | 0,26  | 0,8  | 1,2  | 11,2  | 13,9  | 0,009  | |
5 G 4  | 0,31  | 0,8  | 1,4  | 13,0  | 16,1  | 0,007  | |
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信