
相關文章/ ARTICLE
2017-05-17
          
2017-04-18
          
2018-01-03
          
2018-09-20
          
2017-11-07
          
 




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONYVVP10*1.5儀表屏蔽電纜產品特點:交流額定電壓500V以下,電纜線芯的工作溫度應不超過70℃。電纜允許彎曲關徑應不小于電纜外徑的6倍,敷設溫度應不低于0℃。
YVVP10*1.5儀表屏蔽電纜產品型號和名稱及使用范圍
| 型號 | 名稱  | 使用范圍  | 
| YVV | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套儀表用電纜 | 固定敷設,用于儀器、儀表的連接 | 
| YVVP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套儀表用屏蔽電纜 | 同上,用于要求抗干擾的情況下 | 
| RVV | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套儀表用軟電纜 | 用于要求柔軟的場合 | 
| RVVP | 聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套儀表用屏蔽軟電纜 | 同RVV型,用于抗干擾場合 | 
序號  | 項目  | 單位  | 指標  | 試驗方法  | 換算公式  | 
1 1.1  | 20℃時導體直流電阻 不大于 工作對導體電阻不平衡 不大于  | Ω  | 23.5 0.02  | GB3048.4  | L/1000  | 
2  | 絕緣電阻 不小于  | MΩ  | 3000  | GB3048.6  | 1000/L  | 
3 3.1 3.2 3.3  | 電容 對線組工作電容 不大于 星形四線組工作電容 不大于 任*緣線芯對連接到地 的其它絕緣線芯間電容 不大于  | nF  | 
 70 50 
 
 
 100  | GB5441.2  | L/1000  | 
4 4.1 
 
 
 
 4.2  | 電容耦合 k1 平均值 不大于 zui大值 不大于 k9~k12 平均值 不大于 zui大值 不大于 四芯電纜k1指標為zui大值  | pF  | 
 100 
 330 120 
 230  | GB5441.3  | 
 √L/500 
 L/500 √L/500 
 L/500  | 
5  | 對外來地電容不平衡 ea1、ea2 平均值 不大于zui大值 不大于 四芯電纜ea1、ea2指標為zui大值  | pF  | 
 330 1300  | GB5441.3  | L/500  | 
6 6.1 6.2  | 絕緣耐壓 50Hz 2min 線芯間 線芯對其余線芯接地  | V  | 
 1000 1800  | GB3048.8  | 
生產范圍
| 型號 | 芯數  | 標稱截面mm2  | 
YVV  | 2、3、4、5、6、7、8、10、12 | 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5 | 
 
關鍵詞:儀表電纜